Netzrelevante Daten nach § 23 c Abs 3. Nr. 1 – 7 EnWG
Nach § 23 c (3) EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Hinweis: Früher § 17 (2) StromNZV
§ 23 c Abs. 3, Nr. 1 EnWG: Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
| Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
|---|---|---|
| Umspannebene HS/MS | 12.434 | 17.02.25 07:45 |
| Netzebene MS | 14.160 | 16.12.25 18:00 |
| Umspannebene MS/NS | 13.096 | 16.12.25 18:00 |
| Netzebene NS | 12.597 | 16.12.25 18:00 |
| Gesamt | 14.160 |
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
- Hoch-/Mittelspannung (XLSX/691,2 KB)
- Mittelspannung (XLSX/1,0 MB)
- Mittel-/Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
- Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 2 EnWG: Netzverluste je Netz- und Umspannebene
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in kWh |
|---|---|
| Umspannebene HS/MS | 112.732 |
| Netzebene MS | 498.099 |
| Umspannebene MS/NS | 587.665 |
| Netzebene NS | 2.973.617 |
| Gesamt | 4.172.113 |
Stand: 31.12.2025
§ 23 c Abs. 3, Nr. 3 EnWG: Summenlast der Netzverluste und Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Hochspannung/Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung/Niederspannung (XLSX/598,9 KB)
- Niederspannung (XLSX/1,0 MB)
- Gesamt (XLSX/1,0 MB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 4 EnWG: Summenlast der Fahrplanprognosen
- Summenlast der Fahrplanprognosen (XLSX/923,5 KB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 5 EnWG: Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
| Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
|---|---|---|---|
| Umspannebene HS/MS | 12.434 | 17.02.25 07:45 | 15.030.963 |
| Netzebene MS | 12.204 | 17.02.25 07:45 | 14.918.231 |
| Umspannebene MS/NS | 13.096 | 16.12.25 18:00 | 52.987.946 |
| Netzebene NS | 12.568 | 16.12.25 18:00 | 50.553.968 |
Stand: 31.12.2025 *) Beginn der Viertelstunde
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 6 EnWG: Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung
| Monat | Einspeisung (kWh) |
|---|---|
| Januar | 4.570.072 |
| Februar | 4.558.151 |
| März | 6.046.281 |
| April | 7.054.626 |
| Mai | 4.867.442 |
| Juni | 5.201.148 |
| Juli | 5.614.446 |
| August | 7.621.818 |
| September | 6.308.017 |
| Oktober | 5.603.260 |
| November | 4.322.248 |
| Dezember | 3.947.009 |
| Gesamt | 65.714.519 |
Stand: 31.12.2025
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung
| Monat | Einspeisung (kWh) |
|---|---|
| Januar | 11.250 |
| Februar | 18.801 |
| März | 35.979 |
| April | 54.006 |
| Mai | 55.549 |
| Juni | 58.981 |
| Juli | 45.529 |
| August | 51.958 |
| September | 31.453 |
| Oktober | 22.503 |
| November | 13.654 |
| Dezember | 6.993 |
| Gesamt | 406.656 |
Stand: 31.12.2025
Niederspannung
| Monat | Einspeisung (kWh) |
|---|---|
| Januar | 354.669 |
| Februar | 597.001 |
| März | 1.104.031 |
| April | 1.665.549 |
| Mai | 1.707.654 |
| Juni | 1.910.943 |
| Juli | 1.650.763 |
| August | 1.615.064 |
| September | 984.597 |
| Oktober | 705.112 |
| November | 429.289 |
| Dezember | 240.075 |
| Gesamt | 12.964.747 |
Stand: 31.12.2025
- Hochspannung/Mittelspannung (XLSX/598,9 KB)
- Mittelspannung (XLSX/1006,8 KB)
- Mittelspannung/Niederspannung (XLSX/864,7 KB)
- Niederspannung (XLSX/1013,1 KB)
Dokumente (PDF, XLSX) sind möglicherweise nicht barrierefrei.
§ 23 c Abs. 3, Nr. 7 EnWG: Mengen und Preise der Verlustenergie
| Jahr | Menge (kWh) | Preis in ct/kWh |
|---|---|---|
| 2025 | 4.172.113 | 10,52 |
Stand: 31.12.2025
Bei Fragen wenden Sie sich an: [email protected]